¡Consigue el Pelele para bebé oficial del Elche CF!
Peso | 0,0 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,0 × 0,0 × 0,0 cm |
TALLA | T6, T12, T9, T0, T3, T18 |
Sé el primero en valorar “Pelele Bebe Elche CF” Cancelar la respuesta
Partes de arriba adulto
Paso 1: Mídete

Paso 2: Encuentra tu talla perfecta
Usa la siguiente tabla para determinar tu talla según tus medidas. Si estás entre dos tallas, pide la menor para que la prenda te quede más ceñida o la mayor para que quede más holgada. Si tus medidas de pecho y cintura se corresponden con dos tallas sugeridas distintas, pide la talla que se corresponda con la medida del pecho.PARTES DE ARRIBA ADULTO | |||
TALLA | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) |
S | 88–96 | 88–96 | 88–96 |
M | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
XL | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
XXL | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
Partes de abajo adulto
Paso 1: Mídete

Paso 2: Encuentra tu talla perfecta
Usa la tabla siguiente para conocer tu talla. Si estás entre dos tallas, pide la menor para que la prenda te quede más ceñida o la mayor para que quede más holgada. Si tus medidas de caderas y cintura se corresponden con dos tallas sugeridas distintas, pide la talla que se corresponda con la medida de las caderas.PARTES DE ABAJO ADULTO | |||
TALLA | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | LARGO DE LA ENTREPIERNA, ESTÁNDAR (cm) |
S | 73–81 | 88–96 | 82.5 |
M | 81–89 | 96–104 | 83 |
L | 89–97 | 104–112 | 83.5 |
XL | 97–109 | 112–120 | 84 |
XXL | 109–121 | 120–128 | 84.5 |
CONSEJOS DE AJUSTE
El largo de la entrepierna hace referencia a la longitud de la pierna. Toma las medidas de tu cuerpo para determinar tu talla con más precisión usando la tabla que te facilitamos. La entrepierna hace referencia a la longitud de la prenda desde la costura de la entrepierna hasta el dobladillo. Puedes encontrar destalles de entrepierna específicos por estilo en la página del producto. Las longitudes de entrepierna largas y cortas solo están disponibles para productos seleccionados. Consulta las directrices siguientes para obtener más información. Ajuste de partes de abajo cortas (170 cm e inferior): la entrepierna es 5 cm más corta y tiene un tiro 1 cm más corto que el de nuestro ajuste estándar. Ajuste de partes de abajo largas (entre 183 y 196 cm): la entrepierna es 5 cm más larga y tiene un tiro 1,5 cm más largo que el de nuestro ajuste estándar. Ajuste de partes de abajo extralargas (196 cm y superior): la entrepierna es 12,5 cm más larga y tiene un tiro 2,5 cm más largo que el de nuestro ajuste estándar.Talla de calcetines y medias
TALLA DE CALCETINES | TALLA DE CALZADO UE |
S | 34–38 |
M | 38–42 |
L | 42–46 |
XL | 46–50 |
Partes de arriba junior
Paso 1: Mídete

Paso 2: Encuentra tu talla de tu hijo
Usa la siguiente tabla para determinar la talla de tu hijo/a. Si sus medidas corporales están entre dos tallas, solicita la más pequeña para que quede más ajustada o la más grande para que quede más holgada. Si sus medidas de cadera y cintura se corresponden con dos tallas sugeridas distintas, pide la talla que se corresponda con la medida de la cadera.TALLA POR LETRAS | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | ALTURA (cm) | EDAD |
XS | 64,5-66 | 59,5-61,5 | 68,5-71 | 122-128 | 4-6 años |
S | 66-69 | 61,5-65 | 71-74,5 | 128-137 | 6-8 años |
M | 69-75 | 65-69 | 74,5-79,5 | 137-147 | 8-10 años |
L | 75-81,5 | 69-72,5 | 79,5-84,5 | 147-158 | 10-11 años |
XL | 81,5-88,5 | 72,5-75,5 | 84,5-89,5 | 158-170 | 11-14 años |
Paso 3: Encuentra tu talla de tu hijo
Nike Little Kids, por estatura y edad:TALLA POR LETRAS | ALTURA (cm) | EDAD |
XS | 96-104 | 3-4 años |
S | 104-100 | 4-5 años |
M | 110-116 | 5-6 años |
L | 116-122 | 6-7 años |
XL | 122-128 | 7-8 años |
Recomendaciones de lavado
- Dar la vuelta a las prendas
- Usar detergente neutro - Lavar con agua fríaProductos relacionados
7,99 €
9,99 €
7,99 €
Bebé
13,00 €
Bebé
15,99 €
Bebé
10,00 €
Valoraciones
No hay valoraciones aún.